Con il Voge SR3, spostarsi in città diventa un piacere...
Scopri la Moto| Dimensione | 2.100 x 795 x 1.390 mm |
| Interasse a carico | 1.525 mm |
| Altezza Sella | n.d. |
| Massa a vuoto | 155 kg |
| Serbatoio Carburante | 14 litri |

Sfida SR3 è alimentato da un motore monocilindrico a quattro valvole raffreddato a liquido da 244 cc con una potenza massima di 19,0 kW (25,9CV) e coppia massima di 23,0 Nm a 6.500 giri/min perfetto per la guida in città con un consumo intorno a 32 km/l (secondo ciclo WMTC)
Il contralbero di bilanciamento e gli attacchi del motore con smorzatori sono progettati per ridurre al minimo le vibrazioni, la trasmissione a variazione continua rende la potenza erogata fluida e lineare a qualsiasi velocità.
Sfida SR3 è ora pronto per sfidare i maxi scooter su strada!
F.c. + spese immatricolazione e messa in strada € 300,00
Conforme alla normativa EURO 5+
Colori disponibili: Matt Black



| Motore Ciclo | Monocilindrico 4 Tempi |
| Marca Tipo Motore | VOGE |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 244cc |
| Potenza Max | 19,0 kW (25,9CV) a 8.250 giri/min |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
| Cambio | Variatore continuo di velocità (CVT) |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sospensione Anteriore | Forcella telescopica ø 35 mm |
| Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore regolabile nel precarico |
| Freni | Ant. disco ø 260 mm – post. disco ø |
| Pneumatici | Ant. 120/70-14 M/C |
| Dimensione | 2.100 x 795 x 1.390 mm |
| Interasse a carico | 1.525 mm |
| Altezza Sella | n.d. |
| Massa a vuoto | 155 kg |
| Serbatoio Carburante | 14 litri |
| Velocità Max | 125 km/h |
| Consumo | 35 km/l* |
Con il Voge SR3, spostarsi in città diventa un piacere...
Scopri la MotoVOGE Valico 525DSX IL PIACERE DEL VIAGGIO E IL DESIDERIO...
Scopri la MotoVOGE SR1 ADV IL PRIMO ADV SCOOTER A MARCHIO VOGE...
Scopri la MotoVOGE 800 RALLY Valico 800DSX Rally Colori disponibili Stellar Yellow...
Scopri la Motopowered by isycity.com